Модель: 001/5153837422061319/14
Краткое описание
Технические параметрыКол-во диодов в корпусе2Конфигурация диода1-пара, общий анодМаксимальное постоянное обратное напряжение, В200 вМаксимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) (А)8 аМаксимальное прямое напряже... Читать далее...
61.60р.
- Наличие: Есть в наличии
Технические параметры
Кол-во диодов в корпусе | 2 | |
Конфигурация диода | 1-пара, общий анод | |
Максимальное постоянное обратное напряжение, В | 200 в | |
Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV) (А) | 8 а | |
Максимальное прямое напряжение при Tj=25 °C, Vf при If (В) | 1.2 В при 8 А | |
Время обратного восстановления, Trr | 85 нс | |
Максимальный обратный ток при Tj=25 °C, Ir при Vr (мкА) | 5 мкА при 200 В | |
Рабочая температура PN-прехода (°С) | -65…+175 C | |
Корпус | TO-220AB/TO-220-3 | |
Вес, г | 2.5 |
Акции